大新闻大新闻!
东莞“倍增计划”试单企业名单出炉啦~
这个计划背后可牛逼了,2017东莞市政府的“一号文”都点名要着重突出实施——
东莞将按民营制造企业、外商投资企业、已上市或已挂“新三板”企业、高成长性高新技术企业四个类别,各选取50家共约200家企业作为市一级试点,制订行动方案,力促这些试点企业在“十三五”期间实现收入和资产等规模指标,以及利润等效益指标的“倍增”。
换句话说,他们都是将来要暴富的企业啊
前景和钱景都无限好
羡慕在这些企业上班的小伙伴
以下就是本次遴选出200家试点企业名单
赶紧抱稳大腿!
PS:本次公示企业名单不含名誉试点企业(指年营业收入达50亿元及以上、符合我市产业发展导向、对我市经济发展影响重大、带动性强,将直接纳入“倍增计划”的企业)。名誉试点企业名单届时将直接通报。
东莞市实施重点企业规模与效益
倍增计划试点企业名单
序号 | 企业名称 | 镇街 | 企业性质 |
1 | 广东新盟食品有限公司 | 茶山 | 内资企业 |
2 | 广东茵茵股份有限公司 | 茶山 | 外资企业 |
3 | 广东悠派智能展示科技股份有限公司 | 茶山 | 内资企业 |
4 | 东莞市华美食品有限公司 | 茶山 | 内资企业 |
5 | 东莞市华立实业股份有限公司 | 常平 | 内资企业 |
6 | 快捷达通信设备(东莞)有限公司 | 常平 | 外资企业 |
7 | 东莞市林氏生物技术股份有限公司 | 常平 | 内资企业 |
8 | 东莞环球经典新型材料有限公司 | 常平 | 外资企业 |
9 | 东莞市瀛通电线有限公司 | 常平 | 内资企业 |
10 | 广东伯朗特智能装备股份有限公司 | 大朗 | 内资企业 |
11 | 东莞市盛雄激光设备有限公司 | 大朗 | 内资企业 |
12 | 广东龙昕科技有限公司 | 大朗 | 内资企业 |
13 | 东莞市德尔能新能源股份有限公司 | 大朗 | 内资企业 |
14 | 东莞信易电热机械有限公司 | 大朗 | 外资企业 |
15 | 东莞市永晟电线科技股份有限公司 | 大朗 | 内资企业 |
16 | 东莞市迈科新能源有限公司 | 大朗 | 内资企业 |
17 | 尊龙凯时·(中国)人生就是搏! | 大朗 | 外资企业 |
18 | 广东以诺通讯有限公司 | 大朗 | 内资企业 |
19 | 广东雅励新材料股份有限公司 | 大朗 | 内资企业 |
20 | 东莞市云通通讯科技有限公司 | 大朗 | 内资企业 |
21 | 东莞金太阳研磨股份有限公司 | 大岭山 | 内资企业 |
22 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 大岭山 | 内资企业 |
23 | 东莞优邦材料科技股份有限公司 | 大岭山 | 外资企业 |
24 | 广东汇兴精工智造股份有限公司 | 大岭山 | 内资企业 |
25 | 搜于特集团股份有限公司 | 道滘 | 内资企业 |
26 | 广东国立科技股份有限公司 | 道滘 | 内资企业 |
27 | 银禧工程塑料(东莞)有限公司 | 道滘 | 外资企业 |
28 | 东莞市雄林新材料科技股份有限公司 | 道滘 | 外资企业 |
29 | 广东晖速通信技术股份有限公司 | 东城 | 内资企业 |
30 | 东莞市奕东电子有限公司 | 东城 | 内资企业 |
31 | 东莞市德瑞精密设备有限公司 | 东城 | 内资企业 |
32 | 岭南园林股份有限公司 | 东城 | 内资企业 |
33 | 生益电子股份有限公司 | 东城 | 内资企业 |
34 | 东莞市大忠电子有限公司 | 东城 | 内资企业 |
35 | 东莞华晶粉末冶金有限公司 | 东城 | 内资企业 |
36 | 广东汇嵘节能服务有限公司 | 东城 | 内资企业 |
37 | 东莞博力威电池有限公司 | 东城 | 内资企业 |
38 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | 东城 | 内资企业 |
39 | 东莞万德电子制品有限公司 | 东城 | 外资企业 |
40 | 东莞新能德科技有限公司 | 东坑 | 外资企业 |
41 | 广东宾豪科技股份有限公司 | 东坑 | 内资企业 |
42 | 广东都市丽人实业有限公司 | 凤岗 | 外资企业 |
43 | 广东楚天龙智能卡有限公司 | 凤岗 | 外资企业 |
44 | 东莞宇宙电路板设备有限公司 | 凤岗 | 外资企业 |
45 | 晶石科技(中国)股份有限公司 | 凤岗 | 内资企业 |
46 | 广东金霸智能科技股份有限公司 | 凤岗 | 内资企业 |
47 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 凤岗 | 内资企业 |
48 | 东莞市誉鑫塑胶模具有限公司 | 凤岗 | 内资企业 |
49 | 东莞市振华新能源科技有限公司 | 凤岗 | 内资企业 |
50 | 米亚精密金属科技(东莞)有限公司 | 凤岗 | 外资企业 |
51 | 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司 | 高埗 | 内资企业 |
52 | 东莞锂威能源科技有限公司 | 高埗 | 内资企业 |
53 | 广东顺力智能物流装备股份有限公司 | 高埗 | 内资企业 |
54 | 陆逊梯卡华宏(东莞)眼镜有限公司 | 高埗 | 外资企业 |
55 | 广东玉兰集团股份有限公司 | 莞城 | 内资企业 |
56 | 广东智通人才连锁股份有限公司 | 莞城 | 内资企业 |
57 | 东莞证券股份有限公司 | 莞城 | 国有企业 |
58 | 东莞市擎洲光电科技有限公司 | 横沥 | 内资企业 |
59 | 东莞台一盈拓科技股份有限公司 | 横沥 | 外资企业 |
60 | 东莞市海新金属科技有限公司 | 洪梅 | 内资企业 |
61 | 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 | 洪梅 | 内资企业 |
62 | 东莞辰达电器有限公司 | 洪梅 | 外资企业 |
63 | 南兴装备股份有限公司 | 厚街 | 内资企业 |
64 | 东莞市巨冈机械工业有限公司 | 厚街 | 内资企业 |
65 | 老凤祥东莞珠宝首饰有限公司 | 厚街 | 内资企业 |
66 | 东莞市慕思寝室用品有限公司 | 厚街 | 内资企业 |
67 | 东莞润信弹性织物有限公司 | 厚街 | 外资企业 |
68 | 东莞市景曜防静电科技股份有限公司 | 厚街 | 内资企业 |
69 | 东莞市永益食品有限公司 | 厚街 | 内资企业 |
70 | 东莞市金龙珠宝首饰有限公司 | 厚街 | 内资企业 |
71 | 广东鼎泰机器人科技有限公司 | 厚街 | 内资企业 |
72 | 东莞威信运动用品有限公司 | 厚街 | 外资企业 |
73 | 广东银禧科技股份有限公司 | 虎门 | 外资企业 |
74 | 广东杰思通讯股份有限公司 | 虎门 | 内资企业 |
75 | 信义玻璃工程(东莞)有限公司 | 虎门 | 外资企业 |
76 | 东莞中探探针有限公司 | 虎门 | 外资企业 |
77 | 兴科电子科技有限公司 | 虎门 | 内资企业 |
78 | 东莞康源电子有限公司 | 虎门 | 外资企业 |
79 | 东莞市怡合达自动化科技有限公司 | 虎门 | 内资企业 |
80 | 东莞长城开发科技有限公司 | 虎门 | 内资企业 |
81 | 广东福德电子有限公司 | 虎门 | 内资企业 |
82 | 虎彩印艺股份有限公司 | 虎门 | 外资企业 |
83 | 东莞盛翔精密金属有限公司 | 黄江 | 内资企业 |
84 | 东莞正扬电子机械有限公司 | 黄江 | 外资企业 |
85 | 东莞市海陆通实业有限公司 | 黄江 | 内资企业 |
86 | 东莞市天晖电子材料科技有限公司 | 黄江 | 内资企业 |
87 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 黄江 | 内资企业 |
88 | 广东太阳神集团有限公司 | 黄江 | 外资企业 |
89 | 东莞市凯金新能源科技股份有限公司 | 寮步 | 内资企业 |
90 | 东莞阿李自动化股份有限公司 | 寮步 | 内资企业 |
91 | 东莞宇球电子股份有限公司 | 寮步 | 内资企业 |
92 | 康达新能源设备股份有限公司 | 寮步 | 内资企业 |
93 | 东莞市科隆威自动化设备有限公司 | 寮步 | 外资企业 |
94 | 东莞市瑞必达科技有限公司 | 寮步 | 内资企业 |
95 | 东莞市安达自动化设备有限公司 | 寮步 | 内资企业 |
96 | 广东飞新达智能设备股份有限公司 | 寮步 | 内资企业 |
97 | 广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司 | 寮步 | 内资企业 |
98 | 东莞市维斗科技股份有限公司 | 寮步 | 内资企业 |
99 | 东莞长联新材料科技股份有限公司 | 寮步 | 内资企业 |
100 | 金龙机电(东莞)有限公司 | 寮步 | 内资企业 |
101 | 东莞嘉丰机电设备有限公司 | 寮步 | 外资企业 |
102 | 东莞波顿香料有限公司 | 寮步 | 外资企业 |
103 | 广东百味佳味业科技股份有限公司 | 寮步 | 内资企业 |
104 | 广东佳景科技股份有限公司 | 寮步 | 内资企业 |
105 | 东莞市科锐机电设备有限公司 | 寮步 | 内资企业 |
106 | 东莞超盈纺织有限公司 | 麻涌 | 外资企业 |
107 | 东莞市穗丰食品有限公司 | 麻涌 | 内资企业 |
108 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 麻涌 | 内资企业 |
109 | 广东信力科技股份有限公司 | 麻涌 | 内资企业 |
110 | 东莞市天球实业有限公司 | 麻涌 | 内资企业 |
111 | 广东省东莞电机有限公司 | 麻涌 | 内资企业 |
112 | 广东凌康科技有限公司 | 南城 | 内资企业 |
113 | 东莞市钜大电子有限公司 | 南城 | 内资企业 |
114 | 广东唯一网络科技有限公司 | 南城 | 内资企业 |
115 | 广东盛世商潮网络科技有限公司 | 南城 | 内资企业 |
116 | 广东瑞恩科技有限公司 | 南城 | 内资企业 |
117 | 金霸王(中国)有限公司 | 南城 | 外资企业 |
118 | 广东凯晟照明科技有限公司 | 企石 | 内资企业 |
119 | 广东美信科技股份有限公司 | 企石 | 内资企业 |
120 | 广东思泉新材料股份有限公司 | 企石 | 内资企业 |
121 | 东莞健达照明有限公司 | 企石 | 外资企业 |
122 | 东莞市托普莱斯光电技术有限公司 | 桥头 | 内资企业 |
123 | 东莞市美盈森环保科技有限公司 | 桥头 | 内资企业 |
124 | 东莞市睿泰涂布科技有限公司 | 桥头 | 内资企业 |
125 | 东莞市汇林包装有限公司 | 桥头 | 内资企业 |
126 | 东莞立德精密工业有限公司 | 清溪 | 外资企业 |
127 | 快意电梯股份有限公司 | 清溪 | 内资企业 |
128 | 东莞市嘉龙海杰电子科技有限公司 | 清溪 | 内资企业 |
129 | 广东铭利达科技有限公司 | 清溪 | 内资企业 |
130 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 清溪 | 内资企业 |
131 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 清溪 | 外资企业 |
132 | 东莞市联臣电子科技股份有限公司 | 清溪 | 内资企业 |
133 | 广东裕利智能科技股份有限公司 | 清溪 | 外资企业 |
134 | 东莞百宏实业有限公司 | 沙田 | 外资企业 |
135 | 广东豪辉科技股份有限公司 | 沙田 | 内资企业 |
136 | 金富科技股份有限公司 | 沙田 | 内资企业 |
137 | 富加宜连接器(东莞)有限公司 | 沙田 | 外资企业 |
138 | 东莞天龙阿克达电子有限公司 | 石碣 | 外资企业 |
139 | 广东广发制药有限公司 | 石碣 | 内资企业 |
140 | 东莞市五株电子科技有限公司 | 石碣 | 内资企业 |
141 | 东莞市盈聚电源有限公司 | 石碣 | 内资企业 |
142 | 广东众生药业股份有限公司 | 石龙 | 内资企业 |
143 | 东莞市石龙富华电子有限公司 | 石龙 | 内资企业 |
144 | 东莞石龙津威饮料食品有限公司 | 石龙 | 外资企业 |
145 | 东莞铭普光磁股份有限公司 | 石排 | 内资企业 |
146 | 广东谷麦光电科技股份有限公司 | 石排 | 内资企业 |
147 | 广东气派科技有限公司 | 石排 | 内资企业 |
148 | 广东亨通光电科技有限公司 | 松山湖 | 内资企业 |
149 | 东莞中之光电股份有限公司 | 松山湖 | 内资企业 |
150 | 龙正环保股份有限公司 | 松山湖 | 内资企业 |
151 | 广东长盈精密技术有限公司 | 松山湖 | 内资企业 |
152 | 东莞市贝特电子科技股份有限公司 | 松山湖 | 内资企业 |
153 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 松山湖 | 内资企业 |
154 | 广东葫芦堡文化科技股份有限公司 | 松山湖 | 内资企业 |
155 | 广东思谷智能技术有限公司 | 松山湖 | 内资企业 |
156 | 东莞市大疆创新科技有限公司 | 松山湖 | 内资企业 |
157 | 广东爱瓦力科技股份有限公司 | 松山湖 | 内资企业 |
158 | 东莞市中图半导体科技有限公司 | 松山湖 | 内资企业 |
159 | 广东正业科技股份有限公司 | 松山湖 | 内资企业 |
160 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 | 松山湖 | 内资企业 |
161 | 广东天机工业智能系统有限公司 | 松山湖 | 内资企业 |
162 | 广东盛元中天生物科技有限公司 | 松山湖 | 内资企业 |
163 | 领亚电子科技股份有限公司 | 松山湖 | 内资企业 |
164 | 广东东阳光药业有限公司 | 松山湖 | 外资企业 |
165 | 中控智慧科技股份有限公司 | 塘厦 | 内资企业 |
166 | 东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 | 塘厦 | 内资企业 |
167 | 东莞铭基电子科技集团有限公司 | 塘厦 | 内资企业 |
168 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 塘厦 | 内资企业 |
169 | 东莞市澳星视听器材有限公司 | 塘厦 | 内资企业 |
170 | 东莞市奥海电源科技有限公司 | 塘厦 | 内资企业 |
171 | 东莞正阳电子有限公司 | 塘厦 | 外资企业 |
172 | 广东力王新能源股份有限公司 | 塘厦 | 内资企业 |
173 | 东莞市巨星电池有限公司 | 塘厦 | 内资企业 |
174 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 万江 | 内资企业 |
175 | 东莞市沃德精密机械有限公司 | 万江 | 内资企业 |
176 | 广东每通测控科技股份有限公司 | 万江 | 内资企业 |
177 | 东莞铭丰包装股份有限公司 | 万江 | 内资企业 |
178 | 广东顺联动漫科技有限公司 | 万江 | 外资企业 |
179 | 广东五星太阳能股份有限公司 | 万江 | 内资企业 |
180 | 广东尚鑫新材料股份有限公司 | 万江 | 内资企业 |
181 | 广东侨盛防伪材料有限公司 | 望牛墩 | 内资企业 |
182 | 东莞市贝司通橡胶科技有限公司 | 望牛墩 | 内资企业 |
183 | 格雷斯海姆塑胶制品(东莞)有限公司 | 望牛墩 | 外资企业 |
184 | 广东润星科技股份有限公司 | 谢岗 | 内资企业 |
185 | 广东罗曼智能科技股份有限公司 | 樟木头 | 内资企业 |
186 | 东莞市太粮米业有限公司 | 樟木头 | 内资企业 |
187 | 广东瑞谷光网通信股份有限公司 | 长安 | 内资企业 |
188 | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 长安 | 内资企业 |
189 | 东莞劲胜精密组件股份有限公司 | 长安 | 外资企业 |
190 | 祥鑫科技股份有限公司 | 长安 | 内资企业 |
191 | 广东奥普特科技股份有限公司 | 长安 | 内资企业 |
192 | 长江超声智能装备(广东)股份有限公司 | 长安 | 内资企业 |
193 | 东莞市三姆森光电科技有限公司 | 长安 | 内资企业 |
194 | 东莞富兰地工具股份有限公司 | 长安 | 内资企业 |
195 | 东莞汇美模具制造股份有限公司 | 长安 | 内资企业 |
196 | 广东万里马投资实业有限公司 | 长安 | 内资企业 |
197 | 胜蓝科技股份有限公司 | 长安 | 内资企业 |
198 | 东莞市光志光电有限公司 | 长安 | 外资企业 |
199 | 东莞市满贯包装有限公司 | 中堂 | 内资企业 |
200 | 东莞兆舜有机硅科技股份有限公司 | 中堂 | 内资企业 |
恭喜这200家企业!
你的公司上榜了吗?
上榜的麻烦联系一下我,我计划一下抱大腿